10. Altın Örümcek Sonuçları
Medyasoft Bilgi Sistemleri (8 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
TURKİSH AİRLİNES | Türk Hava Yolları | Medyasoft Bilgi Sistemleri | 2012 E-Ticaret (Servisler) 1. |
ÜLKER | Ülker | Medyasoft Bilgi Sistemleri | 2012 Gıda Halk. Fav., 2012 Üretim/Sanayi 2., 2012 Üretim/Sanayi Halk. Fav. |
TURKİSH AİRLİNES | Türk Hava Yolları | Medyasoft Bilgi Sistemleri | 2015 Kurumsal Web Sitesi 2., 2015 Turizm / Seyahat 3., 2012 Kurumsal Web Sitesi 2., 2012 Kurumsal Web Sitesi Halk. Fav., 2012 Turizm/Seyahat Halk. Fav. |
TURKİSH AİRLİNES | Türk Hava Yolları | Medyasoft Bilgi Sistemleri | 2012 Turizm/Seyahat 1. |
MagiClick Digital (6 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BOMONTİNİN MACERASI | Bomonti | MagiClick Digital | 2012 Advergame 2. |
DENİZBANK | DenizBank | MagiClick Digital | 2012 Bankacılık ve Finans 3., 2012 Kurumsal Web Sitesi 3. |
DENİZBANK | DenizBank | MagiClick Digital | 2012 İnternet Bankacılığı 3. |
TARİHE MEYDAN OKUYAN SESLER | Bomonti | MagiClick Digital | 2012 Mikrosite 2. |
TA-ZE | Tariş | MagiClick Digital | 2012 Perakendecilik/Mağazacılık 3. |
Zadaca Dijital Medya (5 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
DELİCE SEVENLER | Doluca | Zadaca Dijital Medya | 2013 Advergame 1., 2012 Advergame 1. |
DOLUCA | Doluca | Zadaca Dijital Medya | 2012 Eğitim 3. |
DOLUCA | Zadaca Dijital Medya | 2012 Gıda 2., 2012 Üretim/Sanayi 1., 2008 En İyi Tasarım Ödülü 1., 2008 Üretim / Sanayi 1., 2008 Yiyecek İçecek 1. | |
DOĞUŞ EĞİTİM KURUMLARI | Doğuş Eğitim Kurumları | Zadaca Dijital Medya | 2013 Okul 1., 2012 Okul 1. |
Pixelplus Interactive (5 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
DOĞUŞ OTOMOTİV | Doğuş Otomotiv | Pixelplus Interactive | 2012 Otomotiv 3., 2012 Otomotiv Halk. Fav. |
GARANTİ EMEKLİLİK | Garanti Bankası | Pixelplus Interactive | 2014 Sigortacılık 3., 2014 Sivil Toplum Organizasyonları / Sosyal Sorumluluk 3., 2012 Sigortacılık 2., 2011 Sigortacılık 1., 2010 Kurumsal Web Sitesi 3., 2010 Sigortacılık Halk. Fav., 2009 Sigortacılık 3. |
TÜRKİYE KALBİNİN SESİ | Volkswagen Binek Araç | Pixelplus Interactive | 2012 Sosyal Medya Kampanyası 2. |
SPOR TOTO | Pixelplus Interactive | 2012 Spor 3. |
Soda Medya (5 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BABA OLMAK | Soda Medya | 2012 Blog 2. | |
MANGA | maNga Müzik Grubu Yapım Prodüksiyon | Soda Medya | 2012 Ünlü Siteleri 1., 2012 Ünlü Siteleri Halk. Fav. |
FİLMLERİM.COM | filmlerim.com | Soda Medya | 2012 Yaşam 2., 2012 Yaşam Halk. Fav. |
C-Section (4 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
AZ TUŞLU PİYANO | Türk Ekonomi Bankası | C-Section | 2012 Advergame 3. |
TEB BONUS | Türk Ekonomi Bankası | C-Section | 2012 Bankacılık ve Finans 2. |
TEB PRATİK ŞUBE | Türk Ekonomi Bankası | C-Section | 2014 İnternet Bankacılığı 3., 2014 İnternet Bankacılığı Halk. Fav., 2012 İnternet Bankacılığı 1. |
TÜRK EKONOMİ BANKASI | Türk Ekonomi Bankası | C-Section | 2013 Mikrosite Halk. Fav., 2012 Mikrosite 3. |
Tribal DDB İstanbul (4 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
DEMO.MANATEST | Frito Lay Türkiye | Tribal DDB İstanbul | 2012 Banner 2., 2012 Banner Halk. Fav. |
MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ | Mutfak Sanatları Akademisi | Tribal DDB İstanbul | 2012 Eğitim 1. |
DORİTOS AKADEMİ | Frito Lay Türkiye | Tribal DDB İstanbul | 2013 Mikrosite 2., 2013 Yiyecek / İçecek 1., 2012 Mikrosite 1., 2012 Mikrosite Halk. Fav. |
adinteractive (4 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BİLKOM | BİLKOM | adinteractive | 2012 Bilgi Teknolojileri Donanım/Yazılım 1., 2011 Bilgi Teknolojileri Donanım/Yazılım 2. |
ANADOLU SİGORTA | Anadolu Sigorta | adinteractive | 2012 Sigortacılık 3., 2012 Sigortacılık Halk. Fav. |
MUTFAKTA BİZ | Dr. Oetker | adinteractive | 2012 Topluluk/Sosyal İletişim 1. |
Wanda Digital (3 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BİZİM MUTFAK | Ülker | Wanda Digital | 2012 Gıda 3. |
WANDA DİGİTAL | Wanda Digital | Wanda Digital | 2012 Reklam/PR/Interaktif Ajans Siteleri 1. |
NESTLE CHOCOLİKE | Nestlé | Wanda Digital | 2012 Sosyal Medya Kampanyası 1. |
madebycat (3 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
AVİVASA | AvivaSA | madebycat | 2014 Sigortacılık 1., 2013 Sigortacılık 2., 2012 Sigortacılık 1. |
TEGV | Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı | madebycat | 2013 Sivil Toplum Organizasyonları / Sosyal Sorumluluk 3., 2012 Sivil Toplum Organizasyonları / Sosyal Sorumluluk 2., 2012 Sivil Toplum Organizasyonları / Sosyal Sorumluluk Halk. Fav., 2004 En İyi Sivil Toplum Sitesi 3. |
iGOA (3 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
FOLDHOME | Timur Gayrimenkul A.Ş. | iGOA | 2012 Gayrimenkul (GYO ve Emlak Siteleri) 2. |
NEF KAGİTHANE | Timur Gayrimenkul A.Ş. | iGOA | 2012 Gayrimenkul (GYO ve Emlak Siteleri) 3. |
OKEY | Eczacıbaşı Girişim | iGOA | 2012 Perakendecilik/Mağazacılık 1. |
-99 Design Studio (3 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
VAKKO | Vakko | -99 Design Studio | 2012 Kurumsal Web Sitesi 1. |
W COLLECTİON | W Collection | -99 Design Studio | 2012 Perakendecilik/Mağazacılık 2. |
CEM HAKKO | Vakko | -99 Design Studio | 2012 Ünlü Siteleri 2. |
MedyaMedia Kreatif (3 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BİRA FM | Bira fm | MedyaMedia Kreatif | 2012 Eğlence (Radyo/TV/Oyun/Bahis/Müzik) 2. |
BİRA FM | Bira fm | MedyaMedia Kreatif | 2012 Eğlence (Radyo/TV/Oyun/Bahis/Müzik) Halk. Fav. |
GÖKHAN TÜRKMEN | Gökhan Türkmen | MedyaMedia Kreatif | 2012 Ünlü Siteleri 3. |
mvmdigital (2 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BOSCH ÇEVRE KULÜBÜ | Bosch Ev Aletleri | mvmdigital | 2012 Eğitim 2. |
BOSCH ÇEVRE KLÜBÜ | Bosch Ev Aletleri | mvmdigital | 2012 Eğitim Halk. Fav. |
Voyeg (2 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
RİDDİM | MB Turizm | Voyeg | 2012 Gurme (Cafe/Rest./Bar/Şarap/Gece Mekanları) 1. |
TÜRK TUGAYI | Türk Tugayı | Voyeg | 2012 Topluluk/Sosyal İletişim 3. |
Badem Medya Bilişim Teknolojileri (2 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
DOKTOR TV | Doktor Tv | Badem Medya Bilişim Teknolojileri | 2012 Sağlık 3., 2012 Sağlık Halk. Fav. |
Dreams & Bytes (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
YARIN HAVA NASIL OLACAK | Aygaz | Dreams & Bytes | 2012 Sivil Toplum Organizasyonları / Sosyal Sorumluluk 3. |
Pure New Media (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
2012 FİAT TAKVİMİ | Tofaş | Pure New Media | 2012 Otomotiv 1. |
8Bitiz (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BURADA ENGELLENDİM | Türkiye Omurilikleri Felçlileri Derneği | 8Bitiz | 2012 Sivil Toplum Organizasyonları / Sosyal Sorumluluk 1. |
eFabrika (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
GNCTRKCLL SES VER | Turkcell | eFabrika | 2012 Sosyal Medya Kampanyası 3. |
Brew Interactive (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
NUSPA | Mars Entertainment Group | Brew Interactive | 2012 Sağlık 2. |
Sem Yayıncılık (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
İDDAA.COM | iddaa.com | Sem Yayıncılık | 2012 Spor 2., 2010 Spor 2. |
Ajans-212 (1 Ödül)
Galya Reklam Ajansı (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
AJANSGALYA | Galya Reklam Ajansı | Galya Reklam Ajansı | 2012 Reklam/PR/Interaktif Ajans Siteleri 3. |
Tagwondo (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
E-SEÇİM | Turkcell Superonline | Tagwondo | 2012 Telekomünikasyon 3. |
Publicis Modem (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
NİSSAN | Nissan | Publicis Modem | 2012 Otomotiv 2. |
ÇETE Interactive (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
BOLULU HASAN USTA | Bolulu Hasan Usta | ÇETE Interactive | 2012 Gurme (Cafe/Rest./Bar/Şarap/Gece Mekanları) Halk. Fav. |
Tribal DDB Istanbul / Medina Turgul DDB (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
DORİTOS AKADEMİ | Frito Lay Türkiye | Tribal DDB Istanbul / Medina Turgul DDB | 2013 Mikrosite 2., 2013 Yiyecek / İçecek 1., 2012 Mikrosite 1., 2012 Mikrosite Halk. Fav. |
Reta Reklam Ajansı (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
DEVLET TİYATROLARI | Devlet Tiyatroları | Reta Reklam Ajansı | 2012 Kamu Kurumu Halk. Fav. |
Hisseli Harikalar Fabrikası (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
İBB TRAFİK | İBB Trafik | Hisseli Harikalar Fabrikası | 2012 Kamu Kurumu 3. |
B2B Istanbul (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
EMLAK KONUT GYO | Emlak Konut GYO | B2B Istanbul | 2012 Kamu Kurumu 1. |
Gen3 Creative (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
EVENT GARDEN | Event Garden | Gen3 Creative | 2012 Gurme (Cafe/Rest./Bar/Şarap/Gece Mekanları) 3. |
Positive | A Digital Approach (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
IF PERFORMANCE HALL | IF Performance Hall | Positive | A Digital Approach | 2012 Gurme (Cafe/Rest./Bar/Şarap/Gece Mekanları) 2. |
Voden Agency (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
OBAÇAY | Obaçay | Voden Agency | 2012 Gıda 1. |
LuckyEye (1 Ödül)
primeart (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
KAGİTHANE OFİS PARK | Ofis Park | primeart | 2012 Gayrimenkul (GYO ve Emlak Siteleri) 1. |
Alphadog (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
GARANTİ LAB. | Garanti Bankası | Alphadog | 2012 Banner 3. |
Smartis Interactive (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
SMARTİS | Borusan Otomotiv | Smartis Interactive | 2012 Banner 1. |
Manadigital (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
SÜPER GÜÇLERİM OLSA | Türk Telekom | Manadigital | 2012 Advergame Halk. Fav. |
Galen Interactive (1 Ödül)
Job | Firm | Agency | Award |
---|---|---|---|
ASTER TEKSTİL | Aster Tekstil | Galen Interactive | 2012 Üretim/Sanayi 3. |